24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3584683 ] 大阿華 的評論:人超好 很聊得來 開心( 2024-10-07 23:12:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 23:08 | 23:21 | 13 分鐘 |
2 | 07:44 | 08:19 | 35 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 23:41 | 23:55 | 13 分鐘 |
4 | 14:37 | 14:39 | 3 分鐘 | |
5 | 07:43 | 08:11 | 28 分鐘 | |
6 | 00:10 | 00:33 | 23 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 22:45 | 23:30 | 44 分鐘 |
8 | 21:36 | 21:57 | 21 分鐘 | |
9 | 07:25 | 08:30 | 64 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 21:37 | 22:46 | 68 分鐘 |
11 | 14:54 | 15:24 | 30 分鐘 | |
12 | 08:25 | 08:30 | 5 分鐘 | |
13 | 07:59 | 08:22 | 23 分鐘 | |
14 | 02:04 | 02:22 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-11-06 | 21:50 | 22:35 | 45 分鐘 |
16 | 14:33 | 14:39 | 6 分鐘 | |
17 | 14:17 | 14:29 | 12 分鐘 | |
18 | 07:52 | 08:27 | 35 分鐘 | |
19 | 03:53 | 05:23 | 90 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 23:29 | 23:57 | 28 分鐘 |
21 | 21:07 | 21:24 | 17 分鐘 | |
22 | 17:31 | 19:10 | 99 分鐘 | |
23 | 17:06 | 17:28 | 21 分鐘 | |
24 | 12:49 | 13:05 | 15 分鐘 | |
25 | 10:56 | 11:02 | 6 分鐘 | |
26 | 09:33 | 10:33 | 60 分鐘 | |
27 | 07:19 | 07:43 | 24 分鐘 | |
28 | 00:04 | 00:40 | 35 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 22:30 | 22:53 | 23 分鐘 |
30 | 21:40 | 21:48 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.ut-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|