24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7386859 ] 的評論:害羞善良可愛的女孩( 2024-09-24 01:47:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:05 | 00:27 | 21 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
3 | 2024-11-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
4 | 09:01 | 09:26 | 25 分鐘 | |
5 | 08:39 | 08:44 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 08:44 | 09:14 | 31 分鐘 |
7 | 2024-11-04 | 14:57 | 15:21 | 24 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
10 | 23:13 | 23:29 | 16 分鐘 | |
11 | 21:39 | 21:51 | 12 分鐘 | |
12 | 15:08 | 15:13 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 23:04 | 23:27 | 23 分鐘 |
14 | 08:39 | 09:23 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.ut-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|