24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1777137 ] 一根小雞雞 的評論:( 2024-10-09 10:18:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 10:15 | 10:53 | 38 分鐘 |
2 | 09:22 | 10:12 | 50 分鐘 | |
3 | 2024-11-07 | 09:25 | 10:04 | 39 分鐘 |
4 | 08:56 | 09:19 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-11-06 | 10:47 | 11:28 | 41 分鐘 |
6 | 09:05 | 10:23 | 77 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 10:32 | 10:34 | 2 分鐘 |
8 | 09:40 | 10:21 | 41 分鐘 | |
9 | 09:08 | 09:27 | 18 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 16:45 | 16:46 | 0 分鐘 |
11 | 16:26 | 16:35 | 9 分鐘 | |
12 | 15:52 | 16:01 | 9 分鐘 | |
13 | 15:37 | 15:43 | 6 分鐘 | |
14 | 09:42 | 11:14 | 92 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
17 | 15:31 | 15:38 | 7 分鐘 | |
18 | 15:07 | 15:13 | 6 分鐘 | |
19 | 14:48 | 14:59 | 11 分鐘 | |
20 | 10:54 | 11:00 | 6 分鐘 | |
21 | 10:20 | 10:37 | 18 分鐘 | |
22 | 09:55 | 10:11 | 16 分鐘 | |
23 | 09:30 | 09:48 | 17 分鐘 | |
24 | 08:54 | 09:18 | 24 分鐘 | |
25 | 08:44 | 08:52 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.ut-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|