24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6844605 ] faceb 的評論:( 2024-11-09 23:14:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450386 ] 新竹小屁孩 的評論:( 2024-11-07 08:08:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7065089 ] Reach 的評論:去哪裡了( 2024-10-21 10:54:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4663867 ] ?客6848737 的評論:非常好看的美女。( 2024-10-18 01:11:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 21:35 | 23:10 | 95 分鐘 |
2 | 21:32 | 21:33 | 1 分鐘 | |
3 | 10:11 | 10:36 | 25 分鐘 | |
4 | 08:53 | 10:08 | 75 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
6 | 2024-11-09 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
7 | 21:30 | 22:43 | 73 分鐘 | |
8 | 21:18 | 21:28 | 10 分鐘 | |
9 | 20:25 | 21:14 | 49 分鐘 | |
10 | 20:14 | 20:17 | 3 分鐘 | |
11 | 16:36 | 17:49 | 73 分鐘 | |
12 | 13:22 | 14:32 | 70 分鐘 | |
13 | 09:10 | 12:08 | 178 分鐘 | |
14 | 08:46 | 09:01 | 15 分鐘 | |
15 | 00:14 | 01:22 | 68 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-11-08 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
18 | 22:33 | 23:17 | 45 分鐘 | |
19 | 22:25 | 22:31 | 6 分鐘 | |
20 | 22:02 | 22:21 | 19 分鐘 | |
21 | 10:02 | 10:04 | 1 分鐘 | |
22 | 10:00 | 10:01 | 0 分鐘 | |
23 | 09:30 | 09:55 | 25 分鐘 | |
24 | 08:38 | 09:28 | 50 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
26 | 2024-11-07 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
27 | 08:18 | 10:36 | 137 分鐘 | |
28 | 07:31 | 08:16 | 45 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.ut-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|